×

4月24日郑州白糖持仓排行表

收藏

  

品种:白糖SR    日期:2024-04-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 121,504 -23,636 中粮期货 57,819 -625 中粮期货 76,132 -540
2 东证期货 68,244 -9,646 中信期货 38,041 425 中信期货 38,877 1,389
3 海通期货 35,309 -9,249 银河期货 29,486 -784 银河期货 25,188 140
4 光大期货 31,564 -4,440 华泰期货 24,564 -630 华泰期货 19,811 35
5 国泰君安 30,307 -3,218 浙商期货 24,094 -566 国泰君安 19,106 -2,007
6 华西期货 23,811 -9,289 国泰君安 17,498 -288 永安期货 18,886 -53
7 华泰期货 21,655 -7,632 中信建投 16,875 224 宏源期货 17,055 -408
8 中信建投 20,970 1,184 东证期货 16,460 -1,872 中金财富 16,769 317
9 银河期货 19,292 -9,309 五矿期货 16,444 -222 国投安信期货 16,354 197
10 徽商期货 18,072 -1,777 海通期货 14,722 -1 海通期货 13,287 518
11 南华期货 15,253 -4,495 徽商期货 13,288 393 五矿期货 13,233 -175
12 海证期货 15,128 -7,106 方正中期 13,271 255 中信建投 11,728 -1,268
13 华闻期货 13,735 -7,118 永安期货 12,647 208 东证期货 11,111 -632
14 广发期货 13,705 -11,439 国投安信期货 12,293 155 华融融达期货 10,266 339
15 永安期货 12,599 -2,207 广发期货 10,473 303 招商期货 10,073 -181
16 方正中期 12,225 -2,306 招商期货 9,605 -131 华金期货 9,416 61
17 中粮期货 10,505 -2,874 光大期货 9,450 -310 浙商期货 9,253 -580
18 国信期货 10,373 -2,264 国信期货 9,409 287 光大期货 9,219 -38
19 东方财富 9,400 -3,039 中辉期货 8,637 -119 方正中期 8,992 28
20 宏源期货 8,486 -1,064 东兴期货 8,367 -224 海证期货 8,973 480
合计

512,137 -120,924

363,443 -3,522

363,729 -2,378
合约:SR405    日期:2024-04-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 4,452 -3,002 中粮期货 11,455 -1,337 中粮期货 4,447 -872
2 海通期货 2,787 497 国投安信期货 9,190 -4 创元期货 2,062 -5
3 中粮期货 2,285 -86 东兴期货 1,476 -170 中信期货 1,954 -16
4 广发期货 1,742 -3,225 华泰期货 1,235 -539 华泰期货 1,892 -550
5 华泰期货 1,119 -188 广州期货 589 0 华融融达期货 1,739 -321
6 中信期货 1,097 -1,026 中信期货 455 -39 东兴期货 1,319 -201
7 光大期货 1,019 -592 宏源期货 368 -49 光大期货 1,156 -458
8 国信期货 742 -359 国泰君安 294 -87 永安期货 930 -48
9 永安期货 555 -1,799 东证期货 237 -482 浙商期货 862 -62
10 东吴期货 468 114 中银国际 222 -2 东证期货 854 -162
11 国泰君安 460 -75 银河期货 200 -38 广发期货 662 -35
12 西部期货 445 -313 国海良时 185 -60 中泰期货 639 5
13 东兴期货 371 45 长江期货 181 -50 国海良时 574 5
14 徽商期货 337 110 海通期货 174 -64 国泰君安 565 -321
15 华融融达期货 322 -631 宝城期货 172 -53 国投安信期货 522 75
16 中泰期货 312 -320 徽商期货 167 -26 申银万国 508 -30
17 渤海期货 304 -210 平安期货 158 -60 平安期货 449 -46
18 东海期货 298 280 方正中期 129 -4 中国国际 404 -46
19 中信建投 194 -308 中信建投 121 -61 方正中期 394 -20
20 华闻期货 176 -30 光大期货 106 1 瑞达期货 382 -4
合计

19,485 -11,118

27,114 -3,124

22,314 -3,112
合约:SR407    日期:2024-04-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 6,694 -245 中信建投 8,241 201 中粮期货 9,682 -50
2 海通期货 4,856 -982 五矿期货 7,232 -147 五矿期货 7,129 -147
3 中信建投 3,955 1,890 海通期货 7,041 241 中信建投 7,101 -56
4 华西期货 3,475 -471 招商期货 6,687 -329 招商期货 6,819 -333
5 永安期货 3,288 -614 银河期货 6,375 102 海通期货 5,799 189
6 方正中期 2,992 454 永安期货 5,883 -39 中信期货 4,780 374
7 银河期货 2,874 -1,931 中信期货 5,445 364 浙商期货 4,763 125
8 五矿期货 2,836 468 中粮期货 5,052 65 银河期货 4,324 -260
9 南华期货 2,701 41 锦泰期货 4,036 274 锦泰期货 4,201 247
10 光大期货 2,476 -282 申银万国 3,904 6 申银万国 3,974 -2
11 中信期货 2,388 -198 浙商期货 3,860 -40 南华期货 3,972 -45
12 华泰期货 2,228 143 东证期货 3,813 -167 永安期货 3,952 -33
13 浙商期货 1,737 310 方正中期 3,605 4 华西期货 3,591 -11
14 中粮期货 1,655 -877 华西期货 3,595 -10 东证期货 3,578 31
15 广发期货 1,579 -1,922 南华期货 3,567 -40 方正中期 3,555 0
16 东海期货 1,556 -181 东海期货 3,196 -2 东海期货 3,204 -6
17 金瑞期货 1,459 -268 东兴期货 2,129 1 国投安信期货 2,956 20
18 渤海期货 1,441 771 国泰君安 1,956 -76 华泰期货 1,960 21
19 国信期货 1,188 573 弘业期货 1,702 11 首创期货 1,000 0
20 招商期货 798 -638 一德期货 1,137 400 广发期货 794 -59
合计

52,176 -3,959

88,456 819

87,134 5
合约:SR409    日期:2024-04-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 112,810 -22,634 中粮期货 37,531 605 中粮期货 50,354 88
2 东证期货 54,673 -6,445 中信期货 29,826 -596 中信期货 29,547 334
3 光大期货 27,887 -3,530 华泰期货 21,076 -121 国泰君安 17,237 -1,687
4 国泰君安 27,695 -4,375 浙商期货 17,667 77 中金财富 16,604 342
5 海通期货 27,076 -8,705 银河期货 16,878 -781 宏源期货 15,985 -557
6 华西期货 19,784 -8,868 东证期货 11,750 -1,244 华泰期货 13,730 433
7 华泰期货 17,004 -7,769 国泰君安 11,152 540 永安期货 13,447 48
8 徽商期货 16,593 -1,892 徽商期货 10,005 416 银河期货 13,340 335
9 中信建投 16,332 -468 方正中期 9,366 282 国投安信期货 12,857 142
10 银河期货 15,826 -7,288 中信建投 7,625 84 华金期货 8,000 19
11 海证期货 14,628 -7,390 光大期货 7,475 -267 光大期货 7,569 502
12 华闻期货 13,108 -7,375 中辉期货 7,448 -181 海通期货 7,147 657
13 南华期货 11,653 -3,972 广发期货 7,329 163 海证期货 6,867 400
14 广发期货 9,980 -6,514 海通期货 7,234 -169 华融融达期货 6,265 641
15 东方财富 9,241 -2,702 五矿期货 7,078 -194 华闻期货 5,999 854
16 方正中期 8,970 -2,734 国信期货 7,038 160 中州期货 5,867 47
17 永安期货 8,629 369 中泰期货 6,038 118 乾坤期货 5,840 1,790
18 中辉期货 8,156 -2,772 宏源期货 5,788 611 东证期货 5,839 -69
19 国投安信期货 7,449 -314 永安期货 5,717 755 英大期货 5,742 105
20 宏源期货 7,406 282 华金期货 5,318 -19 五矿期货 5,628 -22
合计

434,900 -105,096

239,339 239

253,864 4,402
合约:SR501    日期:2024-04-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 5,138 212 银河期货 4,971 -75 中粮期货 11,380 298
2 东证期货 2,153 92 国泰君安 3,947 -658 银河期货 5,649 49
3 国泰君安 1,795 1,363 中粮期货 3,617 40 徽商期货 2,605 25
4 国信期货 1,499 46 徽商期货 3,013 27 中信期货 2,330 678
5 华泰期货 1,268 205 海证期货 2,219 202 华融融达期货 2,046 20
6 东吴期货 960 563 中信期货 2,062 696 广发期货 1,840 -103
7 南华期货 827 -165 广发期货 2,051 8 华泰期货 1,759 123
8 宏源期货 666 274 浙商期货 1,998 -598 中信建投 1,656 1
9 浙商期货 627 400 华金期货 1,929 4 中州期货 1,405 -19
10 华西期货 546 49 华闻期货 1,285 12 华闻期货 1,296 -10
11 中信建投 466 73 西部期货 1,189 23 海证期货 1,030 1
12 中粮期货 462 32 中辉期货 912 28 浙商期货 968 1
13 海通期货 438 -64 光大期货 895 20 华创期货 910 0
14 新湖期货 437 423 华泰期货 870 59 新湖期货 871 -1
15 招商期货 419 -65 中信建投 830 -9 中辉期货 838 -10
16 银河期货 386 27 永安期货 771 -2 混沌天成期货 658 10
17 西部期货 383 10 创元期货 616 16 东证期货 638 -468
18 华闻期货 372 287 新湖期货 593 426 华金期货 633 0
19 徽商期货 338 -104 东证期货 519 -13 国泰君安 622 11
20 广发期货 329 213 宏源期货 517 -46 浙江新世纪 445 -4
合计

19,509 3,871

34,804 160

39,579 602

  

  

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×