×

3月27日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-03-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 70,572 712 中粮期货 44,855 -390 中粮期货 85,180 1,001
2 华泰期货 43,708 8,300 华泰期货 28,596 -1,529 中信期货 24,728 1,131
3 中信期货 30,519 -752 银河期货 14,215 118 永安期货 21,207 -297
4 东证期货 23,410 -377 海通期货 12,350 -558 国投安信期货 15,376 -436
5 新湖期货 16,892 3,504 中信期货 11,875 958 宏源期货 13,627 -274
6 光大期货 15,936 -1,255 华信期货 11,058 -1,810 华泰期货 13,353 -679
7 华安期货 11,854 -1,023 永安期货 10,752 84 中投天琪 12,570 -329
8 徽商期货 9,233 473 东兴期货 10,352 -803 银河期货 10,579 -114
9 广发期货 9,023 1,266 东证期货 9,913 -7 东证期货 10,467 -673
10 银河期货 8,942 -2,736 光大期货 9,721 -706 创元期货 8,800 -26
11 海证期货 8,549 -1,913 大地期货 8,888 -172 中州期货 7,194 137
12 锦泰期货 8,299 -4,535 国泰君安 8,251 2 国泰君安 6,578 -369
13 国泰君安 8,081 -4,923 五矿经易期货 7,882 -233 海通期货 6,441 -1,014
14 华西期货 8,014 1,677 首创期货 7,156 140 英大期货 6,441 -19
15 华闻期货 7,404 -592 华联期货 7,021 37 浙商期货 5,586 -51
16 国金期货 6,717 236 宏源期货 6,832 -253 东方财富 5,579 -218
17 宏源期货 6,647 488 国投安信期货 6,830 -1,193 广发期货 4,906 -2,126
18 方正中期 6,465 -1,425 中州期货 6,638 -245 华信期货 4,612 20
19 中粮期货 6,243 -3,195 广发期货 6,587 273 华金期货 4,466 -146
20 东吴期货 6,092 -2,575 中信建投 6,456 -229 五矿经易期货 4,353 -107
合计 312600 -8645 236228 -6516 272043 -4589

合约:SR005     日期:2020-03-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 20,045 -23,540 中粮期货 12,097 -528 中粮期货 29,074 309
2 华泰期货 18,715 1,472 华泰期货 8,089 -2,412 华泰期货 4,511 -1,185
3 中信期货 7,546 -7,420 国泰君安 5,932 -209 广发期货 3,848 -177
4 新湖期货 7,282 3,162 永安期货 4,848 -156 东证期货 3,268 -1,560
5 东证期货 5,787 -12,561 中信期货 4,009 -328 东方财富 2,890 -175
6 光大期货 4,377 -6,886 广发期货 3,964 -85 信达期货 2,624 -16
7 华安期货 4,034 -1,278 光大期货 3,538 126 永安期货 2,497 -296
8 东吴期货 3,865 -1,246 宏源期货 3,182 -303 财达期货 2,456 -5
9 华西期货 3,697 222 华信期货 2,868 -1,821 国投安信期货 2,348 -499
10 国泰君安 3,363 -5,826 渤海期货 2,699 -64 新湖期货 2,329 -39
11 徽商期货 3,069 -869 海通期货 2,544 -1,305 中大期货 2,150 -21
12 国信期货 2,959 -299 国投安信期货 2,356 -1,215 创元期货 2,010 -12
13 银河期货 2,636 -1,072 东兴期货 2,351 -114 中信期货 1,707 -314
14 华信期货 2,570 1,342 新湖期货 2,187 -23 海通期货 1,670 -1,370
15 东方财富 2,540 -587 大通期货 1,607 0 宏源期货 1,576 -336
16 国金期货 2,224 -261 德盛期货 1,565 -5 上海中期 1,454 50
17 中粮期货 2,211 15 首创期货 1,551 6 国泰君安 1,452 -372
18 方正中期 2,171 -493 山金期货 1,372 2 南华期货 1,428 -139
19 宏源期货 2,157 -377 东证期货 1,318 57 大地期货 1,415 -9
20 大地期货 2,156 97 兴证期货 1,184 -240 东海期货 1,352 -95
合计 103404 -56405 69261 -8617 72059 -6261

合约:SR009     日期:2020-03-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 50,411 24,262 中粮期货 30,746 90 中粮期货 47,977 381
2 华泰期货 24,958 6,996 华泰期货 17,045 884 中信期货 20,615 455
3 中信期货 19,275 4,125 海通期货 9,606 659 永安期货 17,406 -4
4 东证期货 17,167 12,277 华信期货 8,113 25 宏源期货 10,001 147
5 光大期货 11,438 5,616 东兴期货 7,992 -690 中投天琪 8,623 -300
6 新湖期货 8,211 363 华联期货 6,810 61 国投安信期货 8,596 60
7 华安期货 7,499 246 大地期货 6,289 -150 中州期货 6,810 -48
8 海证期货 7,170 -1,039 中州期货 6,281 -242 创元期货 6,790 -14
9 广发期货 6,942 1,652 东证期货 6,008 -65 华泰期货 6,394 504
10 华闻期货 6,227 1,151 中信期货 5,913 290 英大期货 5,675 38
11 徽商期货 5,665 1,384 光大期货 5,883 -824 国泰君安 4,839 -13
12 国泰君安 4,655 931 中信建投 5,693 -149 海通期货 4,724 362
13 宏源期货 4,390 860 永安期货 5,023 234 东证期货 4,684 888
14 方正中期 4,188 -972 首创期货 4,596 130 浙商期货 4,460 9
15 银河期货 4,181 -1,435 银河期货 4,130 133 华信期货 4,450 51
16 华西期货 4,179 1,550 中大期货 3,954 15 一德期货 3,476 10
17 中辉期货 3,231 877 五矿经易期货 3,635 -79 华金期货 3,063 6
18 东航期货 3,186 1,049 民生期货 3,614 -199 东方财富 2,689 -43
19 兴证期货 3,045 331 宏源期货 3,213 59 宝城期货 2,603 -35
20 国金期货 2,909 160 浙商期货 3,013 -275 首创期货 2,448 -68
合计 198927 60384 147557 -93 176323 2386

合约:SR101     日期:2020-03-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 2,522 2,504 混沌天成期货 3,940 -574 中粮期货 7,632 274
2 东海期货 612 596 弘业期货 3,661 25 中投天琪 3,017 0
3 混沌天成期货 584 -222 华泰期货 2,187 -1 宏源期货 1,995 -85
4 天鸿期货 423 386 大地期货 1,501 3 弘业期货 1,918 -1
5 中粮期货 278 -28 东海期货 1,225 300 中信期货 1,605 1,000
6 上海大陆 258 -178 中信期货 1,143 1,006 华泰期货 1,238 1
7 国金期货 228 -40 中粮期货 758 4 东海期货 1,204 300
8 国信期货 224 210 申银万国 670 3 国投安信期货 961 0
9 国联期货 201 200 中原期货 506 2 永安期货 798 0
10 英大期货 165 139 招金期货 490 1 中原期货 510 0
11 华安期货 157 -56 华金期货 428 -75 国信期货 501 0
12 华金期货 150 6 永安期货 343 6 国联期货 501 0
13 国贸期货 117 73 广州期货 325 1 华金期货 425 -75
14 海通期货 116 11 首创期货 309 4 国贸期货 371 10
15 光大期货 107 13 光大期货 281 6 首创期货 300 0
16 金元期货 100 -500 浙商期货 273 0 英大期货 205 0
17 宏源期货 98 60 中辉期货 273 -1 东兴期货 152 0
18 东航期货 91 36 中信建投 220 15 招金期货 114 1
19 华闻期货 79 -93 宏源期货 218 -11 恒泰期货 85 0
20 国泰君安 62 -29 国泰君安 203 16 方正中期 84 -5
合计 6572 3088 18954 730 23616 1420

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×